【ニコニコ動画】リネージュ【Lineage】カノ鯖'12.2/7マミーロード討伐(昼)
.jpg)
ドロップは,c-ZEL,でした.
2/7(夜)
【ニコニコ動画】リネージュ【Lineage】カノ鯖'12.2/7マミーロード討伐(夜)
.jpg)
ドロップは,GP,でした.
コウモリ被害にお困りなら任せて安心【コウモリ駆除navi】
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
| 画像 | 名前 | レベル | HP | MP | AC | 性向値 | 経験値 |
![]() |
マミーロード 【弱点:火属性/サイズ:大】 |
63 | 5000 | 750 | -60 | -250 | 3970 |
| STR | DEX | CON | INT | WIS | MR | ||
| 65 | 63 | 22 | 22 | 22 | 99% | ||
| ■系統:アンデッド | ■テイム:不可能 | ■仲間意識:なし | |||||
| ■攻撃性:通常=攻撃的、変身=攻撃的、インビジビリティ=攻撃的 | |||||||
| ■出現場所:傲慢の塔60F・ボスモンスター | |||||||
| ■特殊性能:武器損傷、広範囲ダメージ毒攻撃、広範囲麻痺攻撃 5秒毎HP+250回復 | |||||||
| 画像 | 名前 | レベル | HP | MP | AC | 性向値 | 経験値 |
![]() |
アイリス 【弱点:なし/サイズ:大】 |
64 | 3100 | 900 | -75 | -80 | 4097 |
| STR | DEX | CON | INT | WIS | MR | ||
| 70 | 64 | 13 | 18 | 13 | 99% | ||
| ■系統:アンデッド | ■テイム:不可能 | ■仲間意識:なし | |||||
| ■攻撃性:通常=攻撃的、変身=攻撃的、インビジビリティ=攻撃的 | |||||||
| ■出現場所:傲慢の塔70F・ボスモンスター | |||||||
| ■特殊性能:武器損傷、攻撃範囲3セル、魔法トルネードを使用 5秒毎HP+275回復 | |||||||
| 画像 | 名前 | レベル | HP | MP | AC | 性向値 | 経験値 |
![]() |
ナイトバルド 【弱点:なし/サイズ:大】 |
65 | 5000 | 600 | -70 | 100 | 4226 |
| STR | DEX | CON | INT | WIS | MR | ||
| 75 | 25 | 65 | 22 | 18 | 80% | ||
| ■系統:アンデッド | ■テイム:不可能 | ■仲間意識:なし | |||||
| ■攻撃性:通常=攻撃的、変身=攻撃的、インビジビリティ=攻撃的 | |||||||
| ■出現場所:傲慢の塔80F・ボスモンスター | |||||||
| ■特殊性能:武器損傷、攻撃範囲2セル 魔法アースクエイク、メテオストライクを使用、ダークブラックナイトを召還 5秒毎HP+400回復 | |||||||
| 画像 | 名前 | レベル | HP | MP | AC | 性向値 | 経験値 |
![]() |
リッチ 【弱点:なし/サイズ:大】 |
66 | 6000 | 1250 | -75 | -250 | 4357 |
| STR | DEX | CON | INT | WIS | MR | ||
| 50 | 66 | 20 | 23 | 22 | 99% | ||
| ■系統:アンデッド | ■テイム:不可能 | ■仲間意識:なし | |||||
| ■攻撃性:通常=攻撃的、変身=攻撃的、インビジビリティ=攻撃的 | |||||||
| ■出現場所:傲慢の塔90F・ボスモンスター | |||||||
| ■特殊性能:武器損傷、攻撃範囲2セル 単体攻撃魔法と広範囲攻撃魔法で攻撃、5秒毎HP+250回復 | |||||||
| 画像 | 名前 | レベル | HP | MP | AC | 性向値 | 経験値 |
![]() |
グリムリーパー 【弱点:火属性/サイズ:大】 |
68 | 8000 | 1200 | -80 | -250 | 4625 |
| STR | DEX | CON | INT | WIS | MR | ||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80% | ||
| ■系統:アンデッド | ■テイム:不可能 | ■仲間意識:なし | |||||
| ■攻撃性:通常=攻撃的、変身=攻撃的、インビジビリティ=攻撃的 | |||||||
| ■出現場所:傲慢の塔100F・ボスモンスター | |||||||
| ■特殊性能:武器損傷、攻撃範囲2セル、広範囲魔法攻撃 5秒毎HP+350回復 | |||||||
| レベル | 80 |
|---|---|
| 防御力 | -80 |
| HP | 40000 |
| MP | 600 |
| アライメント | -8000 |
| 魔法防御力 | --- |
| 脆弱属性 | --- |
| 移動速度 | --- |
| サイズ | 大きいモンスター |
| 出現地域 | オマーンの塔100階 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)