マジックドール 2014/11/26更新
http://lineage.power.plaync.com/wiki/%EB%A7%88%EB%B2%95%EC%9D%B8%ED%98%95
マジックドール(ジャイアント) | 1,800秒の間経験値ボーナス+ 10%、ダメージリダクション1 | 召喚時に結晶体50個必要。 今日もチュルチェクイベントアイテムは交換できません。 今日もチュルチェクイベントアイテムは入手後30日間使用可能である。 今日もチュルチェクイベントアイテムは2015 1. 7.定期点検後の残り時間に関係なく、一括削除。 | |
マジックドール(サイクロプス) | 1,800秒の間近距離ダメージ+2、スタン耐性+ 12、近距離命中+2 | 召喚時に結晶体50個必要。 | |
マジックドール(ブラックエルダー) | 1,800秒間64秒ごとにMP回復+ 15、攻撃時、一定確率でコールライトニング発動 | 召喚時に結晶体50個必要。 | |
マジックドール(サキュバスクイーン) | 1,800秒間64秒ごとにMP 15回復、SP + 1 | 召喚時に結晶体50個必要。 |
ブラックエルダーMD欲しいわw
うーむ,既存MD性能は韓国と日本で違うんだね.
↓KRマジックドール2014/11/26現在の一覧表です,パワーウィキのコピペですw
マジックドール(ストーンゴーレム) | 1,800秒の間ダメージリダクション1 | |
マジックドール(狼) | 1,800秒間近距離攻撃時、一定確率で追加ダメージ+15 | |
マジックドール(スパルトイ) | 1,800秒の間近距離ダメージ+2、スタン耐性+10 | |
マジックドール(かかし) | 1,800秒の間遠距離命中+2、近距離命中+2、HP + 50、MP + 30 | |
マジックドール(ブルート) | 1,800秒の間ヘイスト、AC-2、ホールド耐性+10 | |
マジックドール(ブレイクその) | 1,800秒の間追加ダメージ+2、遠距離ダメージ+2、SP + 1、一定確率で水属性攻撃魔法発動 | |
マジックドール(レデグ) | 1,800秒の間追加ダメージ+2、遠距離ダメージ+2、SP + 1、一定確率で火属性攻撃魔法発動 | |
マジックドール(エルレグ) | 1,800秒の間追加ダメージ+2、遠距離ダメージ+2、SP + 1、一定確率で地属性攻撃魔法発動 | |
マジックドール(グレッグ) | 1,800秒の間追加ダメージ+2、遠距離ダメージ+2、SP + 1、一定確率で風属性攻撃魔法発動 | |
マジックドール(リッチ) | 1,800秒の間SP + 2、最大HP + 80 | |
マジックドール(サイクロプス) | 1,800秒の間近距離ダメージ+2、スタン耐性+ 12、近距離命中+2 | |
マジックドール(ブラックエルダー) | 1,800秒間64秒ごとにMP回復+ 15、攻撃時、一定確率でコールライトニング発動 | |
マジックドール(バグベア) | 1800秒の間の重量ゲージ+ 10% | |
マジックドール(サキュバスクイーン) | 1,800秒間64秒ごとにMP 15回復、SP + 1 | |
マジックドール(サキュバス) | 1,800秒間64秒ごとにMP 15回復 | |
マジックドール(長老) | 1,800秒間64秒ごとにMP 15回復 | |
マジックドール(クラスタシアン) | 1,800秒間近距離攻撃時、一定確率で追加ダメージ+15 | |
マジックドール(シーダンサー) | 1,800秒の間、32秒ごとにHP回復+25 | |
マジックドール(エティ) | 1,800秒間AC-3、氷結耐性+7 | |
マジックドール(コカトリス) | 1,800秒の間遠距離ダメージ+1、遠距離命中+1 | |
マジックドール(ラミア) | 1,800秒の間MP回復+4、一定確率で毒攻撃の効果を適用する |
ブルートの性能は全然違うなw
じゃぁ,KR新MDも同じ性能のままJPに実装されるかどうかは未確定かなぁ.
んー,KRモバイルヘイストは月額2000円くらいだっけ?
課金絡みのMDか・・・,JPにも同じ性能でくるかも・・・,当然鬼畜課金なフラグですなw
0 件のコメント:
コメントを投稿